ケーブルグランドサイズ表の使い方
ケーブル グランドのサイズ表を使用すると、アプリケーションに適したケーブル グランドのサイズを選択するのに役立ちます。チャートには、 糸の種類、直径範囲、およびさまざまなケーブルグランドの全体寸法。チャートを使用するには、まずアプリケーションに必要なスレッド タイプを特定します。次に、チャートで対応する列を見つけて、ケーブルまたはワイヤに一致する直径範囲を見つけます。最後に、この情報と全体の寸法を相互参照して、適切に適合するグランドを選択してください。
不適切なサイズのケーブル グランドを使用すると、パフォーマンスの問題や安全上の問題が発生する可能性があることに注意することが重要です。たとえば、ケーブル グランドが意図した用途に対して小さすぎる場合、湿気やほこりの侵入を十分に防ぐことができない場合があります。一方、グランドが大きすぎると、ケーブルが損傷したり、機密性の高い機器領域に汚染物質が侵入して危険な環境が生じたりする可能性があります。
ケーブル グランドのサイズ表を適切に使用し、アプリケーションのニーズに適したサイズのグランドを選択することで、生産性と安全基準を損なう可能性のあるリスク要因を最小限に抑えながら、最適な性能と安全性を確保できます。
サイズの選択に影響する要因
ケーブルグランドのサイズを選択する際には、考慮すべき要素がいくつかあります。最初の要因はケーブルの直径です。歪みや損傷を引き起こすことなく、ケーブルの直径に対応できるサイズを選択することが重要です。ケーブルグランドには、小さいものから大きいものまでさまざまなサイズがあるため、ケーブルの直径を正確に測定することが不可欠です。
ケーブル グランド サイズの選択に影響を与えるもう 1 つの要因は、製造に使用される材料です。材質が異なれば特性も異なり、必要なケーブル グランドのサイズも異なります。たとえば、可燃性のガスまたは液体を扱う場合は、プラスチックではなく、真鍮またはステンレス鋼で作られた本質的に安全なケーブル グランドを使用する必要があります。
最後に、アプリケーションに適したサイズを選択する上で、環境条件も重要な役割を果たします。腐食や極端な温度が存在する可能性のあるオフショア リグや化学プラントなどの過酷な環境で作業している場合は、グランド フィッティングの選択肢として、ニッケルメッキの真鍮やナイロン 6/6 などの堅牢で耐久性のある素材タイプを選択することをお勧めします。
正しいサイズの測定
ケーブルグランドに関して言えば、ケーブルを固定し、損傷から保護するために正しいサイズを取得することが重要です。グランドの正しいサイズを測定するには、まずケーブルの直径を決定する必要があります。これは、ノギスまたは測定テープを使用して行うことができます。
ケーブルの直径を決定したら、ケーブル グランドのサイズ表を参照して、どのサイズのグランドが最適かを判断してください。メーカーによってサイズの基準が若干異なる場合があることに注意することが重要です。そのため、購入する前にメーカーの仕様書を再確認することをお勧めします。
また、一部のケーブル グランドでは、適切な取り付けを確保するために、ねじピッチや全長などの追加測定が必要になる場合があることにも注意してください。測定プロセス中にこれらの追加の手順を実行することで、アプリケーションに適したサイズのグランドを確実に入手し、コストのかかるミスを回避することができます。
結論
結論として、特定の用途に適したケーブル グランドを選択するには、ケーブル グランド サイズ チャートを理解することが重要です。チャートは、ネジのサイズ、寸法、各グランド サイズに対応できる最大ケーブル直径などの重要な情報を提供します。小さすぎたり大きすぎたりするグランドを選択すると、シール不良やケーブルの損傷など、さまざまな問題が発生する可能性があることに注意することが重要です。
ケーブル グランドのサイズを選択する際は、環境条件、使用するケーブルの種類、およびその直径などの要素を考慮することが不可欠です。たとえば、湿気やほこりの多い過酷な環境で作業している場合は、より優れたシール機能を備えたグランドを選択する必要がある場合があります。同様に、直径の異なる複数のケーブルを使用している場合、ケーブルの最大直径に応じて異なるサイズのグランドを選択する必要がある場合があります。
要約すると、ケーブル グランドを適切に選択して取り付けることで、最適なパフォーマンス レベルを維持しながら、ケーブルを外部要素から確実に保護することができます。したがって、特定のニーズに最適な腺のサイズを決定する前に、チャートを参照することが常に重要です.

キャグランドメーカー 以下のケーブルグランドサイズチャートでサポートできます。ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
M ケーブルグランド
糸 | ケーブル範囲 (mm) | 取り付け穴(mm) | ねじ外径 (mm) | ねじ長さ (mm) | スパナサイズ (mm) | 卸売パッケージ (個/袋) |
M10*1.0 | 2-5 | 10.1-10.5 | 8.9 | 8 | 14 | 100 |
M12×1.5 | 3-6.5 | 12.1-12.5 | 10.3 | 8 | 16 | 100 |
M14×1.5 | 4-8 | 14.1-14.5 | 12.3 | 8 | 19 | 100 |
M16×1.5 | 4-8 | 16.1-16.5 | 14.3 | 8 | 19 | 100 |
M18×1.5 | 5-10 | 18.1-18.5 | 16.3 | 8 | 22 | 100 |
M20×1.5 | 6-12 | 20.1-20.5 | 18.3 | 9 | 24 | 100 |
M22×1.5 | 10-14 | 22.1-22.5 | 20.3 | 10 | 27 | 100 |
M24×1.5 | 12-15 | 24.1-24.5 | 22.3 | 10 | 27 | 100 |
M27×1.5 | 14-18 | 27.1-27.5 | 25.3 | 10 | 32 | 100 |
M30×1.5 | 16-21 | 30.1-30.5 | 27.8 | 11 | 36 | 50 |
M32×1.5 | 16-21 | 32.1-32.5 | 30.3 | 11 | 36 | 50 |
M36×1.5 | 18-25 | 36.1-36.5 | 33.8 | 12 | 42 | 50 |
M40×1.5 | 24-32 | 40.1-40.5 | 38.3 | 14 | 52 | 20 |
M50×1.5 | 32-38 | 50.1-50.5 | 48.3 | 14 | 62 | 20 |
M55×1.5 | 37-48 | 55.1-55.5 | 52.8 | 20 | 67 | 20 |
M63×1.5 | 37-48 | 63.1-63.5 | 61.3 | 20 | 67 | 20 |
M75*2 | 42-50 | 75.1-75.5 | 69.8 | 25 | 81 | 10 |
M80*2 | 60-70 | 80.1-80.5 | 77.8 | 25 | 97 | 5 |
M100*2 | 75-85 | 100.1-100.5 | 97.8 | 25 | 110 | 1 |
PG ケーブルグランド
糸 | ケーブル範囲 (mm) | 取り付け穴(mm) | ねじ外径 (mm) | ねじ長さ (mm) | スパナサイズ (mm) | パッケージ (個/袋) |
PG7 | 3-6.5 | 12.6-13 | 11.2 | 8 | 16 | 100 |
PG9 | 4-8 | 15.3-15.7 | 13.8 | 8 | 19 | 100 |
PG11 | 5-10 | 18.7-19.1 | 17.2 | 8 | 22 | 100 |
PG13.5 | 6-13 | 20.5-20.9 | 19 | 9 | 24 | 100 |
PG16 | 8-14 | 22.6-23 | 21.1 | 10 | 27 | 100 |
PG19 | 12-15 | 24.1-24.5 | 22.3 | 10 | 27 | 100 |
PG21 | 13-18 | 28.4-28.8 | 26.7 | 10 | 33 | 100 |
PG25 | 14-20 | 30.1-30.5 | 27.8 | 12 | 36 | 50 |
PG29 | 18-25 | 37.1-37.5 | 35.4 | 12 | 42 | 50 |
PG36 | 24-32 | 47.1-47.5 | 45.4 | 14 | 52 | 20 |
PG42 | 30-41 | 54.1-54.5 | 52.4 | 14 | 62 | 20 |
PG48 | 35-45 | 59.4-59.8 | 57.7 | 14 | 64 | 20 |
PG63 | 42-50 | 71-71.5 | 69.3 | 29 | 77 | 10 |
NPTケーブルグランド
モデル | ケーブル範囲 (mm) | 取り付け穴(mm) | ねじ外径 (mm) | ねじ長さ (mm) | スパナサイズ (mm) | パッケージ (個/袋) |
C-NPT3/8 | 4-8 | 14.5 | 15 | 20 | 100 | |
C-NPT1/2 | 6-12 | 17.9 | 13 | 24 | 100 | |
C-NPT3/4 | 14-18 | 23.2 | 15 | 29 | 100 | |
C-NPT1 | 18-25 | 29.2 | 16 | 36 | 50 | |
NPT3/8 | 4-8 | 17.3-17.8 | 14.5 | 15 | 20 | 100 |
NPT1/2 | 6-12 | 21.5-22 | 17.9 | 13 | 24 | 100 |
NPT3/4 | 14-18 | 26.8-27.3 | 23.2 | 15 | 29 | 100 |
NPT1 | 18-25 | 33.5-34 | 29.2 | 16 | 36 | 50 |
G ケーブルグランド
モデル | ケーブル範囲 (mm) | 取り付け穴(mm) | ねじ外径 (mm) | ねじ長さ (mm) | スパナサイズ (mm) | パッケージ (個/袋) |
G3/8 | 4-8 | 16.7-17.1 | 14.9 | 15 | 20 | 100 |
G1/2 | 6-12 | 21-24.4 | 18.6 | 13 | 24 | 100 |
G3/4 | 14-18 | 26.5-26.9 | 24.1 | 15 | 29 | 100 |
G1 | 18-25 | 33.3-33.7 | 30.2 | 16 | 36 | 50 |
SMケーブルグランド
糸 | ケーブル範囲 (mm) | 取り付け穴(mm) | ねじ外径 (mm) | ねじ長さ (mm) | スパナサイズ (mm) | 卸売パッケージ (個/袋) |
M12×1.5 | 3-6.5 | 12.1-12.5 | 10.3 | 8 | 15 | 100 |
M16×1.5 | 4-8 | 16.1-16.5 | 14.3 | 8 | 18 | 100 |
M18×1.5 | 5-10 | 18.1-18.5 | 16.3 | 8 | 1 | 100 |
M20×1.5 | 6-12 | 20.1-20.5 | 18.3 | 9 | 23 | 100 |
M22×1.5 | 10-14 | 22.1-22.5 | 20.3 | 10 | 25 | 100 |
M25×1.5 | 12-15 | 25.1-25.5 | 23.3 | 10 | 27 | 100 |
M32×1.5 | 16-21 | 32.1-32.5 | 30.3 | 11 | 35 | 50 |
M36×1.5 | 18-25 | 36.1-36.5 | 33.8 | 12 | 40 | 50 |
M40×1.5 | 24-32 | 40.1-40.5 | 38.3 | 14 | 47 | 20 |
M50×1.5 | 32-38 | 50.1-50.5 | 48.3 | 14 | 58 | 20 |
DMケーブルグランド
糸 | ケーブル範囲 (mm) | 取り付け穴(mm) | ねじ外径 (mm) | ねじ長さ (mm) | スパナサイズ (mm) | 卸売パッケージ (個/袋) |
M12×1.5 | 4-8 | 12.1-12.5 | 10.3 | 8 | 15 | 100 |
M16×1.5 | 6-10 | 16.1-16.5 | 14.3 | 8 | 18 | 100 |
M20×1.5 | 10-14 | 20.1-20.5 | 18.3 | 9 | 23 | 100 |
M25×1.5 | 14-18 | 25.1-25.5 | 23.3 | 10 | 27 | 100 |
M32×1.5 | 18-25 | 32.1-32.5 | 30.3 | 11 | 35 | 50 |
M40×1.5 | 24-32 | 40.1-40.5 | 38.3 | 14 | 47 | 20 |
M50×1.5 | 42-50 | 50.1-50.5 | 48.3 | 14 | 58 | 20 |
S-PG ケーブルグランド
糸 | ケーブル範囲 (mm) | 取り付け穴(mm) | ねじ外径 (mm) | ねじ長さ (mm) | スパナサイズ (mm) | パッケージ (個/袋) |
S-PG7 | 3-6.5 | 12.6-13 | 11.2 | 8 | 15 | 100 |
S-PG9 | 4-8 | 15.3-15.7 | 13.8 | 8 | 18 | 100 |
S-PG11 | 5-10 | 18.7-19.1 | 17.2 | 8 | 21 | 100 |
S-PG13.5 | 6-12 | 20.5-20.9 | 19 | 9 | 23 | 100 |
S-PG16 | 10-14 | 22.6-23 | 21.1 | 10 | 25 | 100 |
S-PG19 | 12-15 | 24.1-24.5 | 22.3 | 10 | 27 | 100 |
S-PG21 | 14-18 | 28.4-28.8 | 26.7 | 10 | 30 | 100 |
S-PG25 | 16-21 | 30.1-30.5 | 27.8 | 12 | 34 | 50 |
S-PG29 | 18-25 | 37.1-37.5 | 35.4 | 12 | 40 | 50 |
S-PG36 | 24-32 | 47.1-47.5 | 45.4 | 14 | 47 | 20 |
S-PG42 | 32-38 | 54.1-54.5 | 52.4 | 14 | 60 | 20 |
S-PG48 | 37-44 | 59.4-59.8 | 57.7 | 14 | 63 | 20 |
スパイラルフレックスケーブルグランド
RPG
糸 | ケーブル範囲 (mm) | 取り付け穴(mm) | ねじ外径 (mm) | ねじ長さ (mm) | スパナサイズ (mm) | パッケージ (個/袋) |
R-PG7 | 3-6.5 | 12.6-13 | 11.2 | 8 | 16 | 100 |
R-PG9 | 4-8 | 15.3-15.7 | 13.8 | 8 | 19 | 100 |
R-PG11 | 5-10 | 18.7-19.1 | 17.2 | 8 | 22 | 100 |
R-PG13.5 | 6-12 | 20.5-20.9 | 19 | 9 | 24 | 50 |
R-PG16 | 10-14 | 22.6-23 | 21.1 | 10 | 27 | 50 |
R-PG21 | 14-18 | 28.4-28.8 | 26.7 | 10 | 33 | 50 |
RL-PG7 | 3-6.5 | 12.6-13 | 11.2 | 15 | 16 | 100 |
RL-PG9 | 4-8 | 15.3-15.7 | 13.8 | 15 | 19 | 100 |
RL-PG11 | 5-10 | 18.7-19.1 | 17.2 | 15 | 22 | 100 |
RL-PG13.5 | 6-12 | 20.5-20.9 | 19 | 15 | 24 | 50 |
RL-PG16 | 10-14 | 22.6-23 | 21.1 | 15 | 27 | 50 |
RL-PG21 | 14-18 | 28.4-28.8 | 26.7 | 15 | 33 | 50 |
真鍮ケーブルグランド
日用品
糸 | ケーブル範囲 (mm) | 取り付け穴(mm) | ねじ外径 (mm) | ねじ長さ (mm) | スパナサイズ (mm) | パッケージ (個/袋) |
C-PG7 | 3-6.5 | 12.6-13 | 11.2 | 6 | 14 | 100 |
C-PG9 | 4-8 | 15.3-15.7 | 13.8 | 6 | 17 | 100 |
C-PG11 | 5-10 | 18.7-19.1 | 17.2 | 6 | 20 | 100 |
C-PG13.5 | 6-12 | 20.5-20.9 | 19 | 7 | 22 | 100 |
C-PG16 | 10-14 | 22.6-23 | 21.1 | 7 | 24 | 100 |
C-PG21 | 14-18 | 28.4-28.8 | 26.7 | 7 | 30 | 100 |
C-PG29 | 18025 | 37.1-37.5 | 35.4 | 8 | 40 | 50 |
C-PG36 | 24-32 | 47.1-47.5 | 45.4 | 8 | 50 | 20 |
C-PG42 | 32-38 | 54.1-54.5 | 52.4 | 9 | 60 | 20 |
C-PG48 | 37-44 | 59.4-59.8 | 57.7 | 10 | 65 | 20 |
C-PG63 | 42-50 | 71-71.5 | 69.3 | 10 | 78 | 10 |
ステンレスケーブルグランド
CM
糸 | ケーブル範囲 (mm) | 取り付け穴(mm) | ねじ外径 (mm) | ねじ長さ (mm) | スパナサイズ (mm) | 卸売パッケージ (個/袋) |
C-M8*1.0 | 2-5 | 8.1-8.5 | 6.9 | 6 | 12 | 100 |
C-M10*1.0 | 2-5 | 10.1-10.5 | 8.9 | 6 | 14 | 100 |
C-M12*1.5 | 3-6.5 | 12.1-12.5 | 10.3 | 6 | 14 | 100 |
C-M16*1.5 | 4-8 | 16.1-16.5 | 14.3 | 6 | 18 | 100 |
C-M18*1.5 | 5-10 | 18.1-18.5 | 16.3 | 6 | 20 | 100 |
C-M20×1.5 | 6-12 | 20.1-20.5 | 18.3 | 7 | 22 | 100 |
C-M22*1.5 | 10-14 | 22.1-22.5 | 20.3 | 7 | 24 | 100 |
C-M24*1.5 | 12-15 | 24.1-24.5 | 22.3 | 7 | 28 | 400 |
C-M25×1.5 | 14-18 | 25.1-25.5 | 23.3 | 7 | 30 | 400 |
C-M27*1.5 | 14-18 | 27.1-27.5 | 25.3 | 8 | 30 | 315 |
C-M30×1.5 | 16-21 | 30.1-30.5 | 27.8 | 8 | 34 | 150 |
C-M32×1.5 | 16-21 | 32.1-32.5 | 30.3 | 8 | 36 | 150 |
C-M36*1.5 | 18-25 | 36.1-36.5 | 33.8 | 8 | 40 | 120 |
C-M40×1.5 | 24-32 | 40.1-40.5 | 38.3 | 9 | 50 | 80 |
C-M50×1.5 | 32-38 | 50.1-50.5 | 48.3 | 9 | 60 | 48 |
C-M63×1.5 | 37-44 | 63.1-63.5 | 61.3 | 10 | 75 | 27 |
C-M75※2 | 42-50 | 75.1-75.5 | 69.8 | 10 | 78 | 150 |
C-M80※2 | 55-60 | 80.1-80.5 | 77.8 | 15 | 88 | 10 |
C-M88*2 | 65-70 | 88.1-88.5 | 85.8 | 15 | 98 | 10 |
C-M100※2 | 75-85 | 100.1-100.5 | 97.8 | 17 | 110 | 5 |
マルチホールメートルねじ
マルチホールメートルねじ
穴番号 | 糸 | ケーブル管理 (mm) | ねじ外径 (mm) | ねじ長さ (mm) | スパナサイズ (mm) | 卸売パッケージ (個/袋) |
マルチホール | M12×1.5 | 1.2-3 | 12 | 8.5 | 18/19 | 50 |
マルチホール | M16×1.5 | 1.6-4 | 16 | 15 | 22/22 | 50 |
マルチホール | M20×1.5 | 2.5-6 | 20 | 15 | 27/27 | 50 |
マルチホール | M25×1.5 | 4-8 | 25 | 15 | 33/33 | 50 |
マルチホール | M32×1.5 | 5-10 | 32 | 15 | 41/41 | 20 |
マルチホール | M40×1.5 | 11-13 | 40 | 20 | 50/50 | 10 |
マルチホール | M50×1.5 | 12-15 | 50 | 20 | 62/62 | 10 |
マルチホールPGスレッド
マルチホールPGスレッド
穴番号 | 糸 | ケーブル管理 (mm) | ねじ外径 (mm) | ねじ長さ (mm) | スパナサイズ (mm) | 卸売パッケージ (個/袋) |
マルチホール | PG7 | 1.2-3 | 12.5 | 8.5 | 18/19 | 50 |
マルチホール | PG9 | 1.2-3 | 15.2 | 8.5 | 22/19 | 50 |
マルチホール | PG11 | 1.6-4 | 18.6 | 10 | 24/22 | 50 |
マルチホール | PG13.5 | 2-5 | 20.4 | 10 | 27/24 | 50 |
マルチホール | PG16 | 2.5-6 | 22.5 | 11 | 30/27 | 50 |
マルチホール | PG21 | 4-8 | 28.3 | 12 | 36/33 | 50 |
マルチホール | PG29 | 5-10 | 37 | 12 | 46/41 | 20 |
マルチホール | PG36 | 11-13 | 47 | 15 | 57/50 | 10 |
マルチホール | PG42 | 12-15 | 54 | 15 | 64/62 | 10 |