Inhaltsübersicht
Das Problem: Die Wahl der falschen Kabelverschraubungsgröße
Wählen Sie Kabelverschraubungen die nicht passen? Das ist schlecht. Wenn die Drüsen nicht richtig sitzen, Wasser einsteigen können. Staub kann auch einsteigen. Ihr Drähte könnte kaputt gehen. Deine Sachen funktionieren vielleicht nicht.
Schlechte Passformen verursachen große Probleme:
- Feuer Risiko
- Schock Risiko
- Wasser Schaden
- Zerbrochen Ausrüstung
Viele Menschen wählen die falsche Größe. Sie raten. Sie benutzen keine Größentabelle. Sie wissen nicht, was sie tun sollen.
Warum das schlecht ist
Wenn Sie die falsche Drüsepassieren schlimme Dinge:
Wasser hereinkommt. Es tötet Ihr Drähte. Es macht Funken. Ihr Lichter hinausgehen.
Staub hereinkommt. Es macht die Dinge heiß. Es beginnt Brände.
Lose Drüsen lassen Drähte bewegen. Die Drähte Pause. Ihr Maschinen aufhören.
Der Geld Sie gerettet? Vorbei! Du musst die alles.
Sehen Sie sich das an:
Problem | Was passiert | Kosten |
---|---|---|
Wasser steigt ein | Kurze Hosen, Rost, Feuer | $1,000+ |
Staub steigt ein | Überhitzung, Feuer | $2,000+ |
Lose fit | Zerbrochen Drähte, gestoppt Arbeit | $5,000+ |
Dies ist nicht was Sie wollen!
Die Lösung: CAGLAND's Perfect Fit Kabelverschraubungen
Gute Nachrichten! CAGLAND macht große Kabelverschraubungen. Wir wissen, wie wir Ihnen helfen können.
Wir machen:
- Kunststoff-Kabelverschraubungen
- Metall-Kunststoff-Kabelverschraubungen
- Mehrloch-Kabelverschraubungen
- Verteilerkästen
Und wir wissen, wie man die richtige Größe!
Wie Sie unsere Größentabelle für Kabelverschraubungen verwenden
Unser Größentabelle Kabelverschraubung ist einfach. Folgen Sie einfach diesen Schritten:
- Maßnahme Ihr Kabel
- Siehe auf unserer Karte
- finden. Ihre Größe
- Wählen Sie die richtige Drüse
Es ist das einfach!
Ich zeige Ihnen, wie das geht:
Schritt 1: Messen Sie Ihr Kabel
Erhalten Sie eine Band. Wickeln Sie es um Ihr Kabel. Notieren Sie die Größe.
Für eine 50mm Kabelbenötigen Sie eine 50mm Stopfbuchse. So einfach ist das!
Schritt 2: Zählen Sie Ihre Kerne
Wie viele Drähte sind in Ihrem Kabel? Zählen Sie sie.
Das könnten Sie haben:
- 1 Kern
- 2 Kerne
- 3 Kerne
- 4 Kerne
- Mehr Kerne
Der Anzahl der Kerne hilft bei der Auswahl der rechte Stopfbuchse.
Schritt 3: Prüfen Sie unsere Tabelle
Unser wasserdichte Kunststoff-Kabelverschraubung Diagramm zeigt Ihnen die richtige Größe.
Für eine 25mm² Kabel mit 4 Kernebenötigen Sie eine 32mm Stopfbuchse.
Für eine 35mm² Kabel mit 2 Kernebenötigen Sie eine 25mm oder 32mm Stopfbuchse.
Schritt 4: Wählen Sie Ihren Drüsentyp
Wir machen viele Arten von Drüsen:
- Kunststoffverschraubungen - für trocken Orte
- Metallverschraubungen - für zäh Orte
- Multi-Loch-Stopfbuchsen - für viele Kabel
- Besondere Drüsen - für spezielle Aufgaben
Unser wasserdichte Kabelverschraubung aus Metall hält Wasser aus. Es hält Ihre Sachen sicher.
Warum CAGLAND-Drüsen besser sind
Der Kabelverschraubung Markt ist schnell wachsend. Es wird sich lohnen $3,13 Milliarden bis 2033. Das Wachstum ist 5.04% jedes Jahr.
Aber viele Drüsen sind nicht gut. Unsere sind das Beste.
Hier ist der Grund dafür:
1. Jederzeit perfekte Passform
Unsere Drüsen immer fit. Keine Lecks. Keine Brüche. Keine Probleme.
Schauen Sie nur:
Kabel Größe | Unsere Drüsengröße | Passform Qualität |
---|---|---|
50mm | 50mm | Perfekt |
25mm² (4 Adern) | 32mm | Perfekt |
35mm² (2 Kerne) | 32mm | Perfekt |
2. Alle Arten von Drüsen
Wir machen alle Typen von Drüsen für alle Typen von Arbeitsplätzen.
Unser Mehrloch-Kabelverschraubung lässt Sie laufen viele Kabel über ein Loch. Sparen Sie Zeit! Sparen Sie Geld!
3. Stark und sicher
Unsere Drüsen treffen sich alle Regeln:
- IEC 60079-14
- IP68 (für Wasser)
- ATEX (für Gefahrenstellen)
Sie halten Wasser aus. Sie halten entstauben. Sie halten Sie sicher.
4. Funktioniert überall
Unsere Drüsen arbeiten in:
- Öl Orte
- Gas Orte
- Solar Bauernhöfe
- Fabriken
- Häuser
- Nass Orte
- Heiß Orte
Ganz gleich, wo Sie arbeiten, unsere Drüsen auch arbeiten.
Wie man häufige Fehler vermeidet
Viele Menschen machen große Fehler beim Pflücken von Drüsen. Mach es nicht wie sie!
Fehler 1: Falsche Größe
Problem: Die Drüse ist zu groß oder zu klein. Fix: Nutzen Sie unser Größentabelle zu finden, die richtige Größe.
Fehler 2: Falscher Typ
Problem: Mit einer Kunststoffverschraubung wo Sie eine Metallverschraubung. Fix: Sagen Sie uns, wo Sie es verwenden werden. Wir helfen Ihnen bei der Auswahl.
Fehler 3: Schlechte Installation
Problem: Nicht Verschärfung die Drüse rechts. Fix: Folgen Sie unserem einfache Schritte um es richtig zu installieren.
Fehler 4: Versuchen, es passend zu machen
Problem: Verwendung von Band oder Röhren um eine schlechte Passform zu verbessern. Fix: Tun Sie das nicht! Es ist nicht sicher! Holen Sie sich die richtige Größe von uns.
Warum unsere Kunden uns lieben
Unser Kunden große Dinge sagen:
"CAGLAND-Drüsen niemals auslaufen. Wir verwenden sie für alle unsere Ölplattformen.”
"Ihre Größentabelle machte es so einfach zur Auswahl der rechte Stopfbuchse.”
"Wir haben andere Drüsen ausprobiert. Sie kaputt. CAGLAND-Drüsen zuletzt.”
"Die Mehrlochverschraubungen uns gerettet Stunden der Arbeit!"
Unsere Produktlinie
Wir haben Lose von großartigen Produkten:
1. Kunststoff-Kabelverschraubungen
Unser Kunststoffverschraubungen sind:
- Licht
- Stark
- Günstige
- Einfach zu verwenden
- Gut für die meisten Arbeitsplätze
Sie halten Wasser aus mit einer Schutzart IP68. Sie sind perfekt für die meisten Jobs!
2. Metall-Kunststoff-Kabelverschraubungen
Unser Metall-Kunststoff-Verschraubungen haben:
- Metall Teile für Stärke
- Kunststoff Teile für Sicherheit
- Großartig für zäh Arbeitsplätze
Sie halten stand gegen Wärme, kalt, Und grob verwenden.
3. Mehrloch-Kabelverschraubungen
Unser Mehrlochverschraubungen lassen:
- ausführen. viele Kabel über ein Loch
- Behalten Sie alle Kabel sicher
- Speichern Sie Zeit
- Speichern Sie Geld
- Machen Sie sauber Installiert
Diese sind großartig für große Aufträge!
4. Verteilerkästen
Unser Anschlussdose Produkte:
- Behalten Sie Verbindungen sicher
- Machen Sie Verkabelung einfach
- Siehe ordentlich
- Zuletzt ein lange Zeit
- Treffen Sie alle Regeln
Sie arbeiten mit alle unsere Drüsen auch!
Wie man bei CAGLAND bestellt
Unser Ziel großartige Produkte ist einfach:
- Maßnahme Ihre Kabel
- Siehe unsere Größentabelle
- Wählen Sie Ihr Drüsentyp
- Rufen Sie an. oder Email us
- Wir Schiff schnell zu Ihnen!
Wir versenden überall. Unser Preise sind Messe. Unser Drüsen sind die am besten.
Der Markt für Kabelverschraubungen ist im Wachstum begriffen
Der Markt für Kabelverschraubungen ist groß und erhalten größer:
- $2,08 Milliarden im Jahr 2025
- $3,13 Milliarden bis 2033
- 5.04% jährliches Wachstum
Warum? Weil gute Drüsen sind benötigt:
- Mehr Solar Bauernhöfe brauchen Drüsen
- Mehr Öl Arbeit braucht Drüsen
- Mehr intelligente Netze Bedarfsdrüsen
Und CAGLAND macht die beste Drüsen für all diese Jobs!
Regionale Markttrends
Nord-Amerika wird verbringen $1,2 Milliarden auf Drüsen bis 2031.
Sie wollen neue Materialien das:
- Nicht Rost
- Zuletzt ein lange Zeit
- Arbeit in Allwetter
Unsere Drüsen tun dies alles!
Technische Spezifikationen, auf die es ankommt
Wenn Sie eine Kabelverschraubungsind diese Dinge wichtig:
1. Kabelbündel-Durchmesser
Der Stopfbüchsengröße muss mit dem Kabelgröße. A 50mm Kabel braucht eine 50mm Stopfbuchse.
2. Kern-Konfigurationen
Der Anzahl der Drähte in Ihren Kabelangelegenheiten. Wir haben Karten für:
- 1-adrige Kabel
- 2-adrige Kabel
- 3-adrige Kabel
- 4-adrige Kabel
- Und viele mehr!
3. Durchmesser der Rüstung
Für Panzerkabel, Die Panzergröße auch wichtig. Unser Doppelkompressionsverschraubungen funktionieren hervorragend mit diesen!
4. Gewinde-Kompatibilität
Wir machen Drüsen mit alle Gewindetypen:
- Metrisch (M20, M32)
- Imperial (1 1/8″)
Sie alle richtig passen und hervorragend funktionieren!
Warum Ihr Unternehmen unsere Kabelverschraubungen braucht
Ihr Unternehmen muss laufen bleiben. Schlechte Drüsen verursachen Ausfallzeit.
Sehen Sie sich diese Zahlen:
Ausgabe | Ausfallzeitkosten pro Stunde |
---|---|
Wasserschaden | $1,000 – $5,000 |
Feuer aus schlechten Drüsen | $10,000+ |
Gebrochene Drähte | $2,000 – $8,000 |
Nicht bestandene Kontrolle | $5,000+ |
Unsere Drüsen stoppen diese Probleme. Sie speichern Sie Geld. Sie halten Sie arbeiten.
Spezifische Anwendungen für unsere Drüsen
Unsere Drüsen arbeiten überall:
Öl- und Gasindustrie
Öl und Gas braucht spezielle Drüsen. Sie müssen sein ATEX-zertifiziert. Sie müssen kein Funke. Sie müssen sein sehr stark.
Unsere Drüsen sind all diese Dinge!
Solarenergie
Solarparks brauchen Drüsen, die:
- Stand up to Sonne
- Stand up to Regen
- Zuletzt für 20+ Jahre
Unser UV-beständige Stopfbuchsen tun Sie dies!
Industrielle Automatisierung
Fabriken brauchen Drüsen, die:
- Handgriff Wärme
- Handgriff Vibration
- Behalten Sie entstauben
Unser Industrieverschraubungen sind perfekt für das hier!
Häufige Fragen zu Kabelverschraubungen
Die Leute fragen uns Lose von Fragen:
Kann ich eine Kabelverschraubung wiederverwenden?
Nein. Die Dichtungen alt werden. Sie funktionieren nicht direkt nach dem Gebrauch. Verwenden Sie immer eine neue Drüse.
Was ist, wenn meine Kabelgröße nicht in der Tabelle steht?
Weiter eine Nummer größer. Es ist besser ein wenig zu sein zu groß als zu klein. Dann Test um sicherzustellen, dass es passt genau.
Gibt es universelle Normen für Drüsen?
Nein. Verschiedene Orte haben unterschiedliche Regeln. Aber unsere Drüsen treffen sich alle wichtigen Normen.
Warum CAGLAND die beste Wahl für Sie ist
Wir sind nicht nur jede Hersteller. Wir sind der am besten Hersteller:
- Wir machen alle Typen von Drüsen
- Wir helfen Ihnen das Richtige auswählen
- Unsere Drüsen nie versagen
- Unser Preise sind Messe
- Wir schnell versenden
- Wir Hilfe wenn Sie es brauchen
Nicht Risiko Ihr Arbeit mit schlechte Drüsen. Verwenden Sie CAGLAND-Drüsen und sicher bleiben!
Wie Sie mehr erfahren
Sie möchten wissen mehr? Es ist einfach:
- Besuchen Sie unser Hauptwebsite
- Siehe unser Größentabellen
- Sehen Sie sich unser Produkte
- Fragen Sie uns Fragen
Wir sind hier zu Ihnen helfen!
Schlussfolgerung: Riskieren Sie es nicht, wählen Sie die richtige Passform
Schlechte Drüsen verursachen große Probleme. Gute Drüsen Sie behalten sicher.
CAGLAND macht die besten Drüsen:
- Richtige Größe jedes Mal
- Stark und Langlebig
- Einfach zu verwenden
- Angemessener Preis
Nicht erraten unter Stopfbuchsengrößen. Nutzen Sie unser Größentabelle. Holen Sie sich die richtige Passform. Bleiben Sie sicher.
CAGLAND anrufen heute und erhalten die beste Kabelverschraubungen für Ihren Job!

M Kabelverschraubung
Gewinde | Kabel Bereich (mm) | Installation von Loch(mm) | Gewinde-Außendurchmesser (mm) | Gewinde Länge (mm) | Schraubenschlüssel Größe (mm) | Großhandelspaket (Stück/Beutel) |
M10*1,0 | 2-5 | 10.1-10.5 | 8.9 | 8 | 14 | 100 |
M12*1,5 | 3-6.5 | 12.1-12.5 | 10.3 | 8 | 16 | 100 |
M14*1,5 | 4-8 | 14.1-14.5 | 12.3 | 8 | 19 | 100 |
M16*1,5 | 4-8 | 16.1-16.5 | 14.3 | 8 | 19 | 100 |
M18*1,5 | 5-10 | 18.1-18.5 | 16.3 | 8 | 22 | 100 |
M20*1,5 | 6-12 | 20.1-20.5 | 18.3 | 9 | 24 | 100 |
M22*1,5 | 10-14 | 22.1-22.5 | 20.3 | 10 | 27 | 100 |
M24*1,5 | 12-15 | 24.1-24.5 | 22.3 | 10 | 27 | 100 |
M27*1,5 | 14-18 | 27.1-27.5 | 25.3 | 10 | 32 | 100 |
M30*1,5 | 16-21 | 30.1-30.5 | 27.8 | 11 | 36 | 50 |
M32*1,5 | 16-21 | 32.1-32.5 | 30.3 | 11 | 36 | 50 |
M36*1,5 | 18-25 | 36.1-36.5 | 33.8 | 12 | 42 | 50 |
M40*1,5 | 24-32 | 40.1-40.5 | 38.3 | 14 | 52 | 20 |
M50*1,5 | 32-38 | 50.1-50.5 | 48.3 | 14 | 62 | 20 |
M55*1,5 | 37-48 | 55.1-55.5 | 52.8 | 20 | 67 | 20 |
M63*1,5 | 37-48 | 63.1-63.5 | 61.3 | 20 | 67 | 20 |
M75*2 | 42-50 | 75.1-75.5 | 69.8 | 25 | 81 | 10 |
M80*2 | 60-70 | 80.1-80.5 | 77.8 | 25 | 97 | 5 |
M100*2 | 75-85 | 100.1-100.5 | 97.8 | 25 | 110 | 1 |
PG-Kabelverschraubung
Gewinde | Kabelreichweite (mm) | Installationsloch (mm) | Gewinde-AD (mm) | Gewindelänge (mm) | Schlüsselweite (mm) | Paket (Stück/Beutel) |
PG7 | 3-6.5 | 12.6-13 | 11.2 | 8 | 16 | 100 |
PG9 | 4-8 | 15.3-15.7 | 13.8 | 8 | 19 | 100 |
PG11 | 5-10 | 18.7-19.1 | 17.2 | 8 | 22 | 100 |
PG13.5 | 6-13 | 20.5-20.9 | 19 | 9 | 24 | 100 |
PG16 | 8-14 | 22.6-23 | 21.1 | 10 | 27 | 100 |
PG19 | 12-15 | 24.1-24.5 | 22.3 | 10 | 27 | 100 |
PG21 | 13-18 | 28.4-28.8 | 26.7 | 10 | 33 | 100 |
PG25 | 14-20 | 30.1-30.5 | 27.8 | 12 | 36 | 50 |
PG29 | 18-25 | 37.1-37.5 | 35.4 | 12 | 42 | 50 |
PG36 | 24-32 | 47.1-47.5 | 45.4 | 14 | 52 | 20 |
PG42 | 30-41 | 54.1-54.5 | 52.4 | 14 | 62 | 20 |
PG48 | 35-45 | 59.4-59.8 | 57.7 | 14 | 64 | 20 |
PG63 | 42-50 | 71-71.5 | 69.3 | 29 | 77 | 10 |
NPT-Kabelverschraubung
Modell | Kabelreichweite (mm) | Installationsloch (mm) | Gewinde-AD (mm) | Gewindelänge (mm) | Schlüsselweite (mm) | Paket (Stück/Beutel) |
C-NPT3/8 | 4-8 | 14.5 | 15 | 20 | 100 | |
C-NPT1/2 | 6-12 | 17.9 | 13 | 24 | 100 | |
C-NPT3/4 | 14-18 | 23.2 | 15 | 29 | 100 | |
C-NPT1 | 18-25 | 29.2 | 16 | 36 | 50 | |
NPT3/8 | 4-8 | 17.3-17.8 | 14.5 | 15 | 20 | 100 |
NPT1/2 | 6-12 | 21.5-22 | 17.9 | 13 | 24 | 100 |
NPT3/4 | 14-18 | 26.8-27.3 | 23.2 | 15 | 29 | 100 |
NPT1 | 18-25 | 33.5-34 | 29.2 | 16 | 36 | 50 |
G Kabelverschraubung
Modell | Kabelreichweite (mm) | Installationsloch (mm) | Gewinde-AD (mm) | Gewindelänge (mm) | Schlüsselweite (mm) | Paket (Stück/Beutel) |
G3/8 | 4-8 | 16.7-17.1 | 14.9 | 15 | 20 | 100 |
G1/2 | 6-12 | 21-24.4 | 18.6 | 13 | 24 | 100 |
G3/4 | 14-18 | 26.5-26.9 | 24.1 | 15 | 29 | 100 |
G1 | 18-25 | 33.3-33.7 | 30.2 | 16 | 36 | 50 |
SM-Kabelverschraubung
Gewinde | Kabelreichweite (mm) | Installationsloch (mm) | Gewinde-AD (mm) | Gewindelänge (mm) | Schlüsselweite (mm) | Großhandelspaket (Stück/Beutel) |
M12*1,5 | 3-6.5 | 12.1-12.5 | 10.3 | 8 | 15 | 100 |
M16*1,5 | 4-8 | 16.1-16.5 | 14.3 | 8 | 18 | 100 |
M18*1,5 | 5-10 | 18.1-18.5 | 16.3 | 8 | 1 | 100 |
M20*1,5 | 6-12 | 20.1-20.5 | 18.3 | 9 | 23 | 100 |
M22*1,5 | 10-14 | 22.1-22.5 | 20.3 | 10 | 25 | 100 |
M25*1,5 | 12-15 | 25.1-25.5 | 23.3 | 10 | 27 | 100 |
M32*1,5 | 16-21 | 32.1-32.5 | 30.3 | 11 | 35 | 50 |
M36*1,5 | 18-25 | 36.1-36.5 | 33.8 | 12 | 40 | 50 |
M40*1,5 | 24-32 | 40.1-40.5 | 38.3 | 14 | 47 | 20 |
M50*1,5 | 32-38 | 50.1-50.5 | 48.3 | 14 | 58 | 20 |
DM-Kabelverschraubung
Gewinde | Kabelreichweite (mm) | Installationsloch (mm) | Gewinde-AD (mm) | Gewindelänge (mm) | Schlüsselweite (mm) | Großhandelspaket (Stück/Beutel) |
M12*1,5 | 4-8 | 12.1-12.5 | 10.3 | 8 | 15 | 100 |
M16*1,5 | 6-10 | 16.1-16.5 | 14.3 | 8 | 18 | 100 |
M20*1,5 | 10-14 | 20.1-20.5 | 18.3 | 9 | 23 | 100 |
M25*1,5 | 14-18 | 25.1-25.5 | 23.3 | 10 | 27 | 100 |
M32*1,5 | 18-25 | 32.1-32.5 | 30.3 | 11 | 35 | 50 |
M40*1,5 | 24-32 | 40.1-40.5 | 38.3 | 14 | 47 | 20 |
M50*1,5 | 42-50 | 50.1-50.5 | 48.3 | 14 | 58 | 20 |
S-PG Kabelverschraubung
Gewinde | Kabelreichweite (mm) | Installationsloch (mm) | Gewinde-AD (mm) | Gewindelänge (mm) | Schlüsselweite (mm) | Paket (Stück/Beutel) |
S-PG7 | 3-6.5 | 12.6-13 | 11.2 | 8 | 15 | 100 |
S-PG9 | 4-8 | 15.3-15.7 | 13.8 | 8 | 18 | 100 |
S-PG11 | 5-10 | 18.7-19.1 | 17.2 | 8 | 21 | 100 |
S-PG13.5 | 6-12 | 20.5-20.9 | 19 | 9 | 23 | 100 |
S-PG16 | 10-14 | 22.6-23 | 21.1 | 10 | 25 | 100 |
S-PG19 | 12-15 | 24.1-24.5 | 22.3 | 10 | 27 | 100 |
S-PG21 | 14-18 | 28.4-28.8 | 26.7 | 10 | 30 | 100 |
S-PG25 | 16-21 | 30.1-30.5 | 27.8 | 12 | 34 | 50 |
S-PG29 | 18-25 | 37.1-37.5 | 35.4 | 12 | 40 | 50 |
S-PG36 | 24-32 | 47.1-47.5 | 45.4 | 14 | 47 | 20 |
S-PG42 | 32-38 | 54.1-54.5 | 52.4 | 14 | 60 | 20 |
S-PG48 | 37-44 | 59.4-59.8 | 57.7 | 14 | 63 | 20 |
Spiral-Flex-Kabelverschraubung
Rollenspiel
Gewinde | Kabelreichweite (mm) | Installationsloch (mm) | Gewinde-AD (mm) | Gewindelänge (mm) | Schlüsselweite (mm) | Paket (Stück/Beutel) |
R-PG7 | 3-6.5 | 12.6-13 | 11.2 | 8 | 16 | 100 |
R-PG9 | 4-8 | 15.3-15.7 | 13.8 | 8 | 19 | 100 |
R-PG11 | 5-10 | 18.7-19.1 | 17.2 | 8 | 22 | 100 |
R-PG13.5 | 6-12 | 20.5-20.9 | 19 | 9 | 24 | 50 |
R-PG16 | 10-14 | 22.6-23 | 21.1 | 10 | 27 | 50 |
R-PG21 | 14-18 | 28.4-28.8 | 26.7 | 10 | 33 | 50 |
RL-PG7 | 3-6.5 | 12.6-13 | 11.2 | 15 | 16 | 100 |
RL-PG9 | 4-8 | 15.3-15.7 | 13.8 | 15 | 19 | 100 |
RL-PG11 | 5-10 | 18.7-19.1 | 17.2 | 15 | 22 | 100 |
RL-PG13.5 | 6-12 | 20.5-20.9 | 19 | 15 | 24 | 50 |
RL-PG16 | 10-14 | 22.6-23 | 21.1 | 15 | 27 | 50 |
RL-PG21 | 14-18 | 28.4-28.8 | 26.7 | 15 | 33 | 50 |
Kabelverschraubung aus Messing
CPG
Gewinde | Kabelreichweite (mm) | Installationsloch (mm) | Gewinde-AD (mm) | Gewindelänge (mm) | Schlüsselweite (mm) | Paket (Stück/Beutel) |
C-PG7 | 3-6.5 | 12.6-13 | 11.2 | 6 | 14 | 100 |
C-PG9 | 4-8 | 15.3-15.7 | 13.8 | 6 | 17 | 100 |
C-PG11 | 5-10 | 18.7-19.1 | 17.2 | 6 | 20 | 100 |
C-PG13.5 | 6-12 | 20.5-20.9 | 19 | 7 | 22 | 100 |
C-PG16 | 10-14 | 22.6-23 | 21.1 | 7 | 24 | 100 |
C-PG21 | 14-18 | 28.4-28.8 | 26.7 | 7 | 30 | 100 |
C-PG29 | 18025 | 37.1-37.5 | 35.4 | 8 | 40 | 50 |
C-PG36 | 24-32 | 47.1-47.5 | 45.4 | 8 | 50 | 20 |
C-PG42 | 32-38 | 54.1-54.5 | 52.4 | 9 | 60 | 20 |
C-PG48 | 37-44 | 59.4-59.8 | 57.7 | 10 | 65 | 20 |
C-PG63 | 42-50 | 71-71.5 | 69.3 | 10 | 78 | 10 |
Kabelverschraubung aus Edelstahl
CM
Gewinde | Kabel Bereich (mm) | Installation von Loch(mm) | Gewinde-Außendurchmesser (mm) | Gewinde Länge (mm) | Schraubenschlüssel Größe (mm) | Großhandelspaket (Stück/Beutel) |
C-M8*1,0 | 2-5 | 8.1-8.5 | 6.9 | 6 | 12 | 100 |
C-M10*1,0 | 2-5 | 10.1-10.5 | 8.9 | 6 | 14 | 100 |
C-M12*1,5 | 3-6.5 | 12.1-12.5 | 10.3 | 6 | 14 | 100 |
C-M16*1,5 | 4-8 | 16.1-16.5 | 14.3 | 6 | 18 | 100 |
C-M18*1,5 | 5-10 | 18.1-18.5 | 16.3 | 6 | 20 | 100 |
C-M20*1,5 | 6-12 | 20.1-20.5 | 18.3 | 7 | 22 | 100 |
C-M22*1,5 | 10-14 | 22.1-22.5 | 20.3 | 7 | 24 | 100 |
C-M24*1,5 | 12-15 | 24.1-24.5 | 22.3 | 7 | 28 | 400 |
C-M25*1,5 | 14-18 | 25.1-25.5 | 23.3 | 7 | 30 | 400 |
C-M27*1,5 | 14-18 | 27.1-27.5 | 25.3 | 8 | 30 | 315 |
C-M30*1,5 | 16-21 | 30.1-30.5 | 27.8 | 8 | 34 | 150 |
C-M32*1,5 | 16-21 | 32.1-32.5 | 30.3 | 8 | 36 | 150 |
C-M36*1,5 | 18-25 | 36.1-36.5 | 33.8 | 8 | 40 | 120 |
C-M40*1,5 | 24-32 | 40.1-40.5 | 38.3 | 9 | 50 | 80 |
C-M50*1,5 | 32-38 | 50.1-50.5 | 48.3 | 9 | 60 | 48 |
C-M63*1,5 | 37-44 | 63.1-63.5 | 61.3 | 10 | 75 | 27 |
C-M75*2 | 42-50 | 75.1-75.5 | 69.8 | 10 | 78 | 150 |
C-M80*2 | 55-60 | 80.1-80.5 | 77.8 | 15 | 88 | 10 |
C-M88*2 | 65-70 | 88.1-88.5 | 85.8 | 15 | 98 | 10 |
C-M100*2 | 75-85 | 100.1-100.5 | 97.8 | 17 | 110 | 5 |
Metrisches Mehrlochgewinde
Metrisches Mehrlochgewinde
Lochnummer | Gewinde | Kabelmanagement (mm) | Gewinde-AD (mm) | Gewindelänge (mm) | Schlüsselweite (mm) | Großhandelspaket (Stück/Beutel) |
Mehrere Löcher | M12*1,5 | 1.2-3 | 12 | 8.5 | 18/19 | 50 |
Mehrere Löcher | M16*1,5 | 1.6-4 | 16 | 15 | 22/22 | 50 |
Mehrere Löcher | M20*1,5 | 2.5-6 | 20 | 15 | 27/27 | 50 |
Mehrere Löcher | M25*1,5 | 4-8 | 25 | 15 | 33/33 | 50 |
Mehrere Löcher | M32*1,5 | 5-10 | 32 | 15 | 41/41 | 20 |
Mehrere Löcher | M40*1,5 | 11-13 | 40 | 20 | 50/50 | 10 |
Mehrere Löcher | M50*1,5 | 12-15 | 50 | 20 | 62/62 | 10 |
Mehrloch-PG-Gewinde
Mehrloch-PG-Gewinde
Lochnummer | Gewinde | Kabelmanagement (mm) | Gewinde-AD (mm) | Gewindelänge (mm) | Schlüsselweite (mm) | Großhandelspaket (Stück/Beutel) |
Mehrere Löcher | PG7 | 1.2-3 | 12.5 | 8.5 | 18/19 | 50 |
Mehrere Löcher | PG9 | 1.2-3 | 15.2 | 8.5 | 22/19 | 50 |
Mehrere Löcher | PG11 | 1.6-4 | 18.6 | 10 | 24/22 | 50 |
Mehrere Löcher | PG13.5 | 2-5 | 20.4 | 10 | 27/24 | 50 |
Mehrere Löcher | PG16 | 2.5-6 | 22.5 | 11 | 30/27 | 50 |
Mehrere Löcher | PG21 | 4-8 | 28.3 | 12 | 36/33 | 50 |
Mehrere Löcher | PG29 | 5-10 | 37 | 12 | 46/41 | 20 |
Mehrere Löcher | PG36 | 11-13 | 47 | 15 | 57/50 | 10 |
Mehrere Löcher | PG42 | 12-15 | 54 | 15 | 64/62 | 10 |