Índice
O problema: Escolher o tamanho errado de prensa-cabos
Escolhe Prensa-cabos que não se encaixam? Isto é mau. Quando as glândulas não encaixam corretamente, água pode entrar. Poeira também pode entrar. O seu fios pode avariar. As suas coisas podem não funcionar.
Os maus ajustes causam grandes problemas:
- Incêndio risco
- Choque risco
- Água danos
- Quebrado equipamento
Muitas pessoas escolhem o tamanho errado. Eles adivinham. Não usam um tabela de tamanhos. Eles não sabem o que fazer.
Porque é que isto é mau
Quando se escolhe o glândula errada, acontecem coisas más:
Água entra. Isso mata o seu fios. Faz faíscas. O vosso luzes sair.
Poeira entra. Isso faz com que as coisas quente. Começa incêndios.
Solto as glândulas deixam fios mover-se. O fios pausa. O vosso máquinas parar.
O dinheiro que salvou? Foi-se! Tens de arranjar tudo.
Veja isto:
Problema | O que acontece | Custo |
---|---|---|
Água entra | Calções, ferrugem, incêndio | $1,000+ |
Poeira entra | Sobreaquecimento, incêndio | $2,000+ |
Solto apto | Quebrado fios, parado trabalho | $5,000+ |
Isto é não o que quiser!
A solução: Os bucins de encaixe perfeito da CAGLAND
Boas notícias! CAGLAND faz grandes prensa-cabos. Nós sabemos como o ajudar.
Nós fabricamos:
- Bucins de plástico
- Bucins de metal e plástico
- Bucins com vários orifícios
- Caixas de distribuição
E sabemos como escolher o tamanho correto!
Como usar nossa tabela de tamanhos de prensa-cabos
O nosso gráfico de tamanho da glândula de cabo é fácil. Basta seguir estes passos:
- Medida o seu cabo
- Veja no nosso mapa
- Encontrar o seu tamanho
- Escolher a glândula direita
É que simples!
Deixem-me mostrar-vos como:
Passo 1: Meça o seu cabo
Obter um fita. Enrole-o à volta do seu cabo. Anotar o tamanho.
Para um Cabo de 50 mm, é necessário um bucim de 50 mm. É assim tão fácil!
Passo 2: Contar os núcleos
Quantos fios estão no seu cabo? Conta-os.
Talvez tenha:
- 1 núcleo
- 2 núcleos
- 3 núcleos
- 4 núcleos
- Mais núcleos
O número de núcleos ajuda a escolher o glândula direita.
Passo 3: Verificar a nossa tabela
O nosso bucim de plástico à prova de água O gráfico mostra-lhe o tamanho correto.
Para um Cabo de 25 mm² com 4 núcleos, é necessário um bucim de 32 mm.
Para um Cabo de 35 mm² com 2 núcleos, é necessário um 25 mm ou bucim de 32 mm.
Passo 4: Escolha o seu tipo de glândula
Fazemos vários tipos de glândulas:
- Glândulas de plástico - para seco lugares
- Glândulas metálicas - para duro lugares
- Glândulas com vários furos - para muitos cabos
- Glândulas especiais - para trabalhos especiais
O nosso bucim metálico à prova de água mantém saída de água. Mantém as suas coisas seguro.
Porque é que as glândulas CAGLAND são melhores
O Prensa-cabo mercado é em rápido crescimento. Valerá a pena $3.13 mil milhões até 2033. O crescimento é 5.04% todos os anos.
Mas muitas glândulas são não é bom. Os nossos são o melhor.
Eis porquê:
1. Ajuste perfeito em todas as ocasiões
As nossas glândulas sempre em forma. Sem fugas. Sem quebras. Sem problemas.
Basta olhar:
Tamanho do cabo | O nosso tamanho de glândula | Qualidade de ajuste |
---|---|---|
50mm | 50mm | Perfeito |
25mm² (4 núcleos) | 32 mm | Perfeito |
35mm² (2 núcleos) | 32 mm | Perfeito |
2. Todos os tipos de glândulas
Fazemos todos os tipos de glândulas para todos os tipos de empregos.
O nosso prensa-cabo multifuro permite-lhe executar muitos cabos através de um furo. Poupe tempo! Poupe dinheiro!
3. Forte e seguro
As nossas glândulas encontram-se todas as regras:
- IEC 60079-14
- IP68 (para água)
- ATEX (para zonas perigosas)
Eles mantêm saída de água. Eles mantêm pó fora. Eles mantêm o seu seguro.
4. Funciona em todo o lado
As nossas glândulas trabalham em:
- Óleo lugares
- Gás lugares
- Solar explorações agrícolas
- Fábricas
- Casas
- Húmido lugares
- Quente lugares
Independentemente do local de trabalho, as nossas glândulas trabalhar também.
Como evitar erros comuns
Muitas pessoas fazem grandes erros ao apanhar as glândulas. Não sejas como eles!
Erro 1: Tamanho errado
Problema: A glândula é demasiado grande ou demasiado pequeno. Fixar: Utilizar o nosso tabela de tamanhos para encontrar o tamanho correto.
Erro 2: Tipo errado
Problema: Utilizar um bucim de plástico onde é necessário um bucim metálico. Fixar: Diga-nos onde o vai utilizar. Nós ajudamo-lo a escolher.
Erro 3: má instalação
Problema: Não aperto a glândula direita. Fixar: Seguir o nosso passos simples para o instalar corretamente.
Erro 4: Tentar fazer com que sirva
Problema: Utilizar fita ou tubos para fazer com que um mau ajuste resulte. Fixar: Não faças isso! É não é seguro! Obter o tamanho correto de nós.
Porque é que os nossos clientes nos adoram
O nosso clientes dizer grandes coisas:
"Glândulas CAGLAND nunca vazar. Utilizamo-las em todas as nossas plataformas petrolíferas.”
"Os seus tabela de tamanhos tornou-o assim fácil para escolher o glândula direita.”
"Tentámos outras glândulas. Elas quebrado. Glândulas CAGLAND último.”
O bucins multi-furos salvou-nos horas de trabalho!"
A nossa linha de produtos
Temos lotes de óptimos produtos:
1. Bucins de plástico
O nosso glândulas de plástico são:
- Luz
- Forte
- Barato
- Fácil para utilizar
- Bom para a maioria dos empregos
Eles mantêm água com um Classificação IP68. Eles são perfeito para a maioria dos trabalhos!
2. Bucins de metal e plástico
O nosso bucins de metal e plástico ter:
- Metal peças para força
- Plástico peças para segurança
- Ótimo para duro empregos
Eles resistem a calor, frio, e áspero utilização.
3. Bucins com vários orifícios
O nosso bucins multi-furos deixá-lo:
- Correr muitos cabos através de um furo
- Manter todos os cabos seguro
- Guardar tempo
- Guardar dinheiro
- Fazer limpo instala
Estes são ótimo para grandes trabalhos!
4. Caixas de distribuição
O nosso caixa de junção produtos:
- Manter ligações seguro
- Fazer cablagem fácil
- Veja limpo
- Último a muito tempo
- Conhecer todas as regras
Trabalham com todas as nossas glândulas também!
Como encomendar no CAGLAND
Obter o nosso óptimos produtos é fácil:
- Medida os seus cabos
- Verificar a nossa tabela de tamanhos
- Escolher o seu tipo de glândula
- Chamada ou e-mail nós
- Nós navio para si rapidamente!
Enviamos em todo o lado. O nosso preços são justo. O nosso glândulas são os melhor.
O mercado de prensa-cabos está a crescer
O mercado dos bucins é grande e obter maior:
- $2,08 mil milhões em 2025
- $3.13 mil milhões até 2033
- 5.04% crescimento anual
Porquê? Porque boas glândulas são necessário:
- Mais solar as explorações agrícolas precisam de glândulas
- Mais óleo o trabalho precisa de glândulas
- Mais redes inteligentes necessitam de glândulas
E CAGLAND torna o melhores glândulas para todos estes empregos!
Tendências do mercado regional
América do Norte gastará $1,2 mil milhões nas glândulas até 2031.
Eles querem novos materiais isso:
- Não ferrugem
- Último a muito tempo
- Trabalhar em todas as condições climatéricas
As nossas glândulas fazem tudo isto!
Especificações técnicas importantes
Quando se escolhe um Prensa-caboEstas coisas são importantes:
1. Diâmetro do feixe de cabos
O tamanho da glândula deve coincidir com o tamanho do cabo. A Cabo de 50 mm precisa de um bucim de 50 mm.
2. Configurações do núcleo
O número de fios nas suas questões de cabo. Dispomos de gráficos para:
- Cabos de 1 núcleo
- Cabos de 2 núcleos
- Cabos de 3 núcleos
- Cabos de 4 núcleos
- E muito mais!
3. Diâmetro da armadura
Para cabos blindados, o tamanho da armadura também é importante. O nosso bucins de dupla compressão funcionam muito bem com estes!
4. Compatibilidade da rosca
Fazemos glândulas com todos os tipos de rosca:
- Métrico (M20, M32)
- Imperial (1 1/8″)
Todos eles encaixar corretamente e funcionam muito bem!
Porque é que a sua empresa precisa dos nossos bucins
O seu comercial precisa de continuar a correr. As glândulas más causam tempo de inatividade.
Veja estes números:
Questão | Custo do tempo de inatividade por hora |
---|---|
Danos causados pela água | $1,000 – $5,000 |
Fogo das glândulas más | $10,000+ |
Fios partidos | $2,000 – $8,000 |
Inspeção falhada | $5,000+ |
As nossas glândulas paragem estes problemas. Eles salvar tu dinheiro. Eles mantêm-no de trabalho.
Utilizações específicas das nossas glândulas
As nossas glândulas funcionam em todo o lado:
Indústria do petróleo e do gás
Óleo e gás necessidades glândulas especiais. Devem ser Certificação ATEX. Devem não faz faísca. Devem ser muito forte.
As nossas glândulas são todas estas coisas!
Energia solar
Parques solares precisam de glândulas que:
- Enfrentar sol
- Enfrentar chuva
- Último para Mais de 20 anos
O nosso Bucins resistentes aos raios UV fazer isto!
Automação industrial
Fábricas precisam de glândulas que:
- Pega calor
- Pega vibração
- Manter pó fora
O nosso bucins industriais são perfeito para isto!
Perguntas frequentes sobre bucins
As pessoas perguntam-nos lotes de perguntas:
Posso reutilizar um bucim?
Não. O selos envelhecem. Eles não funcionam logo após a utilização. Utilizar sempre um nova glândula.
E se o tamanho do meu cabo não estiver na tabela?
Ir um tamanho acima. É melhor para ser um pouco demasiado grande do que demasiado pequeno. Depois teste para ter a certeza de que adapta-se bem.
Existem normas universais para as glândulas?
Não. Diferente lugares têm diferentes regras. Mas as nossas glândulas encontram-se todas as principais normas.
Porque é que o CAGLAND é a sua melhor escolha
Não somos apenas qualquer fabricante. Nós somos o melhor fabricante:
- Fazemos todos os tipos de glândulas
- Ajudamo-lo escolher a opção correta
- As nossas glândulas nunca falhar
- O nosso preços são justo
- Nós envio rápido
- Nós ajuda quando é preciso
Não risco seu trabalho com glândulas más. Utilizar Glândulas CAGLAND e manter-se seguro!
Como saber mais
Quer saber mais? É fácil:
- Visite o nosso sítio web principal
- Ver o nosso tabelas de tamanhos
- Veja o nosso produtos
- Pergunte-nos perguntas
Nós somos aqui para ajudá-lo!
Conclusão: Não arrisque, obtenha o ajuste correto
Glândulas más causa grandes problemas. Boas glândulas mantê-lo seguro.
CAGLAND faz as melhores glândulas:
- Tamanho correto sempre
- Forte e duradouro
- Fácil para utilizar
- Preço justo
Não adivinhar em tamanhos de bucins. Utilize o nosso tabela de tamanhos. Obter o ajuste correto. Ficar seguro.
Chamar CAGLAND hoje e obter o melhores bucins para o seu trabalho!

Prensa-cabo M
Fio | Gama de cabos (mm) | Instalação furo (mm) | Diâmetro externo da rosca (mm) | Comprimento da rosca (mm) | Tamanho da chave (mm) | Pacote por atacado (unidades/saco) |
M10*1,0 | 2-5 | 10.1-10.5 | 8.9 | 8 | 14 | 100 |
M12*1,5 | 3-6.5 | 12.1-12.5 | 10.3 | 8 | 16 | 100 |
M14*1,5 | 4-8 | 14.1-14.5 | 12.3 | 8 | 19 | 100 |
M16*1,5 | 4-8 | 16.1-16.5 | 14.3 | 8 | 19 | 100 |
M18*1,5 | 5-10 | 18.1-18.5 | 16.3 | 8 | 22 | 100 |
M20*1,5 | 6-12 | 20.1-20.5 | 18.3 | 9 | 24 | 100 |
M22*1,5 | 10-14 | 22.1-22.5 | 20.3 | 10 | 27 | 100 |
M24*1,5 | 12-15 | 24.1-24.5 | 22.3 | 10 | 27 | 100 |
M27*1,5 | 14-18 | 27.1-27.5 | 25.3 | 10 | 32 | 100 |
M30*1,5 | 16-21 | 30.1-30.5 | 27.8 | 11 | 36 | 50 |
M32*1,5 | 16-21 | 32.1-32.5 | 30.3 | 11 | 36 | 50 |
M36*1,5 | 18-25 | 36.1-36.5 | 33.8 | 12 | 42 | 50 |
M40*1,5 | 24-32 | 40.1-40.5 | 38.3 | 14 | 52 | 20 |
M50*1,5 | 32-38 | 50.1-50.5 | 48.3 | 14 | 62 | 20 |
M55*1,5 | 37-48 | 55.1-55.5 | 52.8 | 20 | 67 | 20 |
M63*1,5 | 37-48 | 63.1-63.5 | 61.3 | 20 | 67 | 20 |
M75*2 | 42-50 | 75.1-75.5 | 69.8 | 25 | 81 | 10 |
M80*2 | 60-70 | 80.1-80.5 | 77.8 | 25 | 97 | 5 |
M100*2 | 75-85 | 100.1-100.5 | 97.8 | 25 | 110 | 1 |
Prensa-cabo PG
Fio | Faixa de cabo (mm) | Furo de instalação (mm) | Rosca DE (mm) | Comprimento da rosca (mm) | Tamanho da Chave (mm) | Pacote (pcs/saco) |
PG7 | 3-6.5 | 12.6-13 | 11.2 | 8 | 16 | 100 |
PG9 | 4-8 | 15.3-15.7 | 13.8 | 8 | 19 | 100 |
PG11 | 5-10 | 18.7-19.1 | 17.2 | 8 | 22 | 100 |
PG13.5 | 6-13 | 20.5-20.9 | 19 | 9 | 24 | 100 |
PG16 | 8-14 | 22.6-23 | 21.1 | 10 | 27 | 100 |
PG19 | 12-15 | 24.1-24.5 | 22.3 | 10 | 27 | 100 |
PG21 | 13-18 | 28.4-28.8 | 26.7 | 10 | 33 | 100 |
PG25 | 14-20 | 30.1-30.5 | 27.8 | 12 | 36 | 50 |
PG29 | 18-25 | 37.1-37.5 | 35.4 | 12 | 42 | 50 |
PG36 | 24-32 | 47.1-47.5 | 45.4 | 14 | 52 | 20 |
PG42 | 30-41 | 54.1-54.5 | 52.4 | 14 | 62 | 20 |
PG48 | 35-45 | 59.4-59.8 | 57.7 | 14 | 64 | 20 |
PG63 | 42-50 | 71-71.5 | 69.3 | 29 | 77 | 10 |
Prensa-cabo NPT
Modelo | Faixa de cabo (mm) | Furo de instalação (mm) | Rosca DE (mm) | Comprimento da rosca (mm) | Tamanho da Chave (mm) | Pacote (pcs/saco) |
C-NPT3/8 | 4-8 | 14.5 | 15 | 20 | 100 | |
C-NPT1/2 | 6-12 | 17.9 | 13 | 24 | 100 | |
C-NPT3/4 | 14-18 | 23.2 | 15 | 29 | 100 | |
C-NPT1 | 18-25 | 29.2 | 16 | 36 | 50 | |
NPT3/8 | 4-8 | 17.3-17.8 | 14.5 | 15 | 20 | 100 |
NPT1/2 | 6-12 | 21.5-22 | 17.9 | 13 | 24 | 100 |
NPT3/4 | 14-18 | 26.8-27.3 | 23.2 | 15 | 29 | 100 |
NPT1 | 18-25 | 33.5-34 | 29.2 | 16 | 36 | 50 |
Prensa-cabo G
Modelo | Faixa de cabo (mm) | Furo de instalação (mm) | Rosca DE (mm) | Comprimento da rosca (mm) | Tamanho da Chave (mm) | Pacote (pcs/saco) |
G3/8 | 4-8 | 16.7-17.1 | 14.9 | 15 | 20 | 100 |
G1/2 | 6-12 | 21-24.4 | 18.6 | 13 | 24 | 100 |
G3/4 | 14-18 | 26.5-26.9 | 24.1 | 15 | 29 | 100 |
G1 | 18-25 | 33.3-33.7 | 30.2 | 16 | 36 | 50 |
Prensa-cabo SM
Fio | Faixa de cabo (mm) | Furo de instalação (mm) | Rosca DE (mm) | Comprimento da rosca (mm) | Tamanho da Chave (mm) | Pacote de atacado (pcs/saco) |
M12*1,5 | 3-6.5 | 12.1-12.5 | 10.3 | 8 | 15 | 100 |
M16*1,5 | 4-8 | 16.1-16.5 | 14.3 | 8 | 18 | 100 |
M18*1,5 | 5-10 | 18.1-18.5 | 16.3 | 8 | 1 | 100 |
M20*1,5 | 6-12 | 20.1-20.5 | 18.3 | 9 | 23 | 100 |
M22*1,5 | 10-14 | 22.1-22.5 | 20.3 | 10 | 25 | 100 |
M25*1,5 | 12-15 | 25.1-25.5 | 23.3 | 10 | 27 | 100 |
M32*1,5 | 16-21 | 32.1-32.5 | 30.3 | 11 | 35 | 50 |
M36*1,5 | 18-25 | 36.1-36.5 | 33.8 | 12 | 40 | 50 |
M40*1,5 | 24-32 | 40.1-40.5 | 38.3 | 14 | 47 | 20 |
M50*1,5 | 32-38 | 50.1-50.5 | 48.3 | 14 | 58 | 20 |
Glândula de cabo DM
Fio | Faixa de cabo (mm) | Furo de instalação (mm) | Rosca DE (mm) | Comprimento da rosca (mm) | Tamanho da Chave (mm) | Pacote de atacado (pcs/saco) |
M12*1,5 | 4-8 | 12.1-12.5 | 10.3 | 8 | 15 | 100 |
M16*1,5 | 6-10 | 16.1-16.5 | 14.3 | 8 | 18 | 100 |
M20*1,5 | 10-14 | 20.1-20.5 | 18.3 | 9 | 23 | 100 |
M25*1,5 | 14-18 | 25.1-25.5 | 23.3 | 10 | 27 | 100 |
M32*1,5 | 18-25 | 32.1-32.5 | 30.3 | 11 | 35 | 50 |
M40*1,5 | 24-32 | 40.1-40.5 | 38.3 | 14 | 47 | 20 |
M50*1,5 | 42-50 | 50.1-50.5 | 48.3 | 14 | 58 | 20 |
Prensa-cabo S-PG
Fio | Faixa de cabo (mm) | Furo de instalação (mm) | Rosca DE (mm) | Comprimento da rosca (mm) | Tamanho da Chave (mm) | Pacote (pcs/saco) |
S-PG7 | 3-6.5 | 12.6-13 | 11.2 | 8 | 15 | 100 |
S-PG9 | 4-8 | 15.3-15.7 | 13.8 | 8 | 18 | 100 |
S-PG11 | 5-10 | 18.7-19.1 | 17.2 | 8 | 21 | 100 |
S-PG13.5 | 6-12 | 20.5-20.9 | 19 | 9 | 23 | 100 |
S-PG16 | 10-14 | 22.6-23 | 21.1 | 10 | 25 | 100 |
S-PG19 | 12-15 | 24.1-24.5 | 22.3 | 10 | 27 | 100 |
S-PG21 | 14-18 | 28.4-28.8 | 26.7 | 10 | 30 | 100 |
S-PG25 | 16-21 | 30.1-30.5 | 27.8 | 12 | 34 | 50 |
S-PG29 | 18-25 | 37.1-37.5 | 35.4 | 12 | 40 | 50 |
S-PG36 | 24-32 | 47.1-47.5 | 45.4 | 14 | 47 | 20 |
S-PG42 | 32-38 | 54.1-54.5 | 52.4 | 14 | 60 | 20 |
S-PG48 | 37-44 | 59.4-59.8 | 57.7 | 14 | 63 | 20 |
Prensa-cabo flexível em espiral
RPG
Fio | Faixa de cabo (mm) | Furo de instalação (mm) | Rosca DE (mm) | Comprimento da rosca (mm) | Tamanho da Chave (mm) | Pacote (pcs/saco) |
R-PG7 | 3-6.5 | 12.6-13 | 11.2 | 8 | 16 | 100 |
R-PG9 | 4-8 | 15.3-15.7 | 13.8 | 8 | 19 | 100 |
R-PG11 | 5-10 | 18.7-19.1 | 17.2 | 8 | 22 | 100 |
R-PG13.5 | 6-12 | 20.5-20.9 | 19 | 9 | 24 | 50 |
R-PG16 | 10-14 | 22.6-23 | 21.1 | 10 | 27 | 50 |
R-PG21 | 14-18 | 28.4-28.8 | 26.7 | 10 | 33 | 50 |
RL-PG7 | 3-6.5 | 12.6-13 | 11.2 | 15 | 16 | 100 |
RL-PG9 | 4-8 | 15.3-15.7 | 13.8 | 15 | 19 | 100 |
RL-PG11 | 5-10 | 18.7-19.1 | 17.2 | 15 | 22 | 100 |
RL-PG13.5 | 6-12 | 20.5-20.9 | 19 | 15 | 24 | 50 |
RL-PG16 | 10-14 | 22.6-23 | 21.1 | 15 | 27 | 50 |
RL-PG21 | 14-18 | 28.4-28.8 | 26.7 | 15 | 33 | 50 |
Prensa-cabo de latão
CPG
Fio | Faixa de cabo (mm) | Furo de instalação (mm) | Rosca DE (mm) | Comprimento da rosca (mm) | Tamanho da Chave (mm) | Pacote (pcs/saco) |
C-PG7 | 3-6.5 | 12.6-13 | 11.2 | 6 | 14 | 100 |
C-PG9 | 4-8 | 15.3-15.7 | 13.8 | 6 | 17 | 100 |
C-PG11 | 5-10 | 18.7-19.1 | 17.2 | 6 | 20 | 100 |
C-PG13.5 | 6-12 | 20.5-20.9 | 19 | 7 | 22 | 100 |
C-PG16 | 10-14 | 22.6-23 | 21.1 | 7 | 24 | 100 |
C-PG21 | 14-18 | 28.4-28.8 | 26.7 | 7 | 30 | 100 |
C-PG29 | 18025 | 37.1-37.5 | 35.4 | 8 | 40 | 50 |
C-PG36 | 24-32 | 47.1-47.5 | 45.4 | 8 | 50 | 20 |
C-PG42 | 32-38 | 54.1-54.5 | 52.4 | 9 | 60 | 20 |
C-PG48 | 37-44 | 59.4-59.8 | 57.7 | 10 | 65 | 20 |
C-PG63 | 42-50 | 71-71.5 | 69.3 | 10 | 78 | 10 |
Prensa-cabo de aço inoxidável
CM
Fio | Gama de cabos (mm) | Instalação furo (mm) | Diâmetro externo da rosca (mm) | Comprimento da rosca (mm) | Tamanho da chave (mm) | Pacote por atacado (unidades/saco) |
C-M8*1.0 | 2-5 | 8.1-8.5 | 6.9 | 6 | 12 | 100 |
C-M10*1.0 | 2-5 | 10.1-10.5 | 8.9 | 6 | 14 | 100 |
C-M12*1,5 | 3-6.5 | 12.1-12.5 | 10.3 | 6 | 14 | 100 |
C-M16*1,5 | 4-8 | 16.1-16.5 | 14.3 | 6 | 18 | 100 |
C-M18*1,5 | 5-10 | 18.1-18.5 | 16.3 | 6 | 20 | 100 |
C-M20*1,5 | 6-12 | 20.1-20.5 | 18.3 | 7 | 22 | 100 |
C-M22*1,5 | 10-14 | 22.1-22.5 | 20.3 | 7 | 24 | 100 |
C-M24*1,5 | 12-15 | 24.1-24.5 | 22.3 | 7 | 28 | 400 |
C-M25*1,5 | 14-18 | 25.1-25.5 | 23.3 | 7 | 30 | 400 |
C-M27*1,5 | 14-18 | 27.1-27.5 | 25.3 | 8 | 30 | 315 |
C-M30*1,5 | 16-21 | 30.1-30.5 | 27.8 | 8 | 34 | 150 |
C-M32*1,5 | 16-21 | 32.1-32.5 | 30.3 | 8 | 36 | 150 |
C-M36*1,5 | 18-25 | 36.1-36.5 | 33.8 | 8 | 40 | 120 |
C-M40*1,5 | 24-32 | 40.1-40.5 | 38.3 | 9 | 50 | 80 |
C-M50*1,5 | 32-38 | 50.1-50.5 | 48.3 | 9 | 60 | 48 |
C-M63*1,5 | 37-44 | 63.1-63.5 | 61.3 | 10 | 75 | 27 |
C-M75*2 | 42-50 | 75.1-75.5 | 69.8 | 10 | 78 | 150 |
C-M80*2 | 55-60 | 80.1-80.5 | 77.8 | 15 | 88 | 10 |
C-M88*2 | 65-70 | 88.1-88.5 | 85.8 | 15 | 98 | 10 |
C-M100*2 | 75-85 | 100.1-100.5 | 97.8 | 17 | 110 | 5 |
Rosca Métrica Multifuro
Rosca Métrica Multifuro
Número do buraco | Fio | Gerenciamento de cabos (mm) | Rosca DE (mm) | Comprimento da rosca (mm) | Tamanho da Chave (mm) | Pacote de atacado (pcs/saco) |
Multifuros | M12*1,5 | 1.2-3 | 12 | 8.5 | 18/19 | 50 |
Multifuros | M16*1,5 | 1.6-4 | 16 | 15 | 22/22 | 50 |
Multifuros | M20*1,5 | 2.5-6 | 20 | 15 | 27/27 | 50 |
Multifuros | M25*1,5 | 4-8 | 25 | 15 | 33/33 | 50 |
Multifuros | M32*1,5 | 5-10 | 32 | 15 | 41/41 | 20 |
Multifuros | M40*1,5 | 11-13 | 40 | 20 | 50/50 | 10 |
Multifuros | M50*1,5 | 12-15 | 50 | 20 | 62/62 | 10 |
Rosca PG com vários furos
Rosca PG com vários furos
Número do buraco | Fio | Gerenciamento de cabos (mm) | Rosca DE (mm) | Comprimento da rosca (mm) | Tamanho da Chave (mm) | Pacote de atacado (pcs/saco) |
Multifuros | PG7 | 1.2-3 | 12.5 | 8.5 | 18/19 | 50 |
Multifuros | PG9 | 1.2-3 | 15.2 | 8.5 | 22/19 | 50 |
Multifuros | PG11 | 1.6-4 | 18.6 | 10 | 24/22 | 50 |
Multifuros | PG13.5 | 2-5 | 20.4 | 10 | 27/24 | 50 |
Multifuros | PG16 | 2.5-6 | 22.5 | 11 | 30/27 | 50 |
Multifuros | PG21 | 4-8 | 28.3 | 12 | 36/33 | 50 |
Multifuros | PG29 | 5-10 | 37 | 12 | 46/41 | 20 |
Multifuros | PG36 | 11-13 | 47 | 15 | 57/50 | 10 |
Multifuros | PG42 | 12-15 | 54 | 15 | 64/62 | 10 |