尼龙扎带自锁式丨定制
什么是自锁式电缆扎带?
自锁式电缆扎带 是一种坚固的带子,可保持电线整齐。拉紧后,它们会自动锁紧。我们的扎线带最能满足您的所有需求!
为什么选择我们的电缆扎带?
我们的扎线带有
- 强大 - 可承重 300 磅!
- 持久性 - 工作 12-15 年
- 易于使用 - 一拉就锁
- 安全 - 无锋利边缘
我们的自锁式扎线带类型
我们生产多种扎线带:
1.尼龙扎线带
使用最多的是尼龙扎带。它们是
- 材质 PA66 或 PA6 尼龙
- 可以是 黑色的 (外部)或 白色 内部
- 有一个 自锁头 紧紧抓住
- 在炎热和寒冷的地方工作(-40°F 至 185°F)
2.不锈钢电缆扎带
对于艰巨的工作,请尝试我们的 金属防水电缆接头 和金属扎带:
- 材质 304 不锈钢
- 有一个 滚珠 永不松动的锁
- 适用于汽车或机器等高温场所
- 可在室外使用多年
电缆扎带的使用地点
您可以在很多地方使用我们的领带:
地点 | 为什么我们的领带效果最好 | 最佳使用类型 |
---|---|---|
主页 | 保持电视线整洁 | 尼龙 PA66 |
汽车 | 在引擎盖下固定电线 | 不锈钢 |
办公室 | 整理桌面电线 | 尼龙 PA66 |
室外 | 修复围栏 | 黑色防紫外线尼龙 |
船只 | 固定受潮的电线 | 不锈钢 |
家庭使用
在家里,我们的领带可以帮助您:
- 捆好电视线和游戏线
- 保持节日灯饰整洁
- 修复损坏的东西
- 悬挂小物品
就像我们的 塑料防水电缆接头我们的尼龙扎带非常适合家庭工作!
工作用途
在工作中,我们的领带可以帮助您:
- 保持电脑电线整洁
- 捆绑大型线组
- 用写字扎带标记导线
- 快速解决问题
室外使用
在外面,你需要强有力的纽带。我们的纽带
- 日晒雨淋不破损
- 无论严寒酷暑,都能保持坚强
- 抓紧栅栏
- 与我们合作 多孔电缆接头 用于室外导线
供汽车使用
汽车需要坚固耐用的领带。我们的纽带
- 在热点区域保持稳定
- 不要在电机附近熔化
- 保持线组整齐
- 使用排气包边
如何使用我们的电缆扎带
使用我们的领带非常简单:
- 包装 电线上的领带
- 推动 从头到尾
- 拉 紧
- 剪切 去掉多余部分
连孩子都能用!(但大人应该帮忙剪)。
大工作需要我们的纽带
对于大工程,我们出售大包装:
- 100 件装
- 200 件装
- 适用于工地的 1000 件包装
大型工作还需要 接线盒 部件,以确保所有电线的安全。
我们的扎线带
须知 | 我们的电缆扎带 |
---|---|
如何强大 | 40-300 磅拉力 |
持续时间 | 12-15 岁 |
价格 | 关于大多数背包 |
安全吗? | 是!UL94V-2 等级 |
颜色 | 黑色、白色及更多 |
尺寸 | 4 英寸至 48 英寸 |
专业人士为何选择我们的领带
整天修理东西的专业人士选择我们的领带是因为:
- 他们 绝不失手 一旦锁定
- 他们 不破 在拉力作用下
- 他们与 电缆接头适配器、变径器和扩大器
- 它们符合所有重要的工作规则(UL、CE、RoHS)
地球绿色纽带
我们关注地球!我们制造
- 可多次使用的领带
- 好东西做成的领带
- 领带经久耐用,让您减少购买
自己制作领带
想要专属于您的领带?我们可以制作:
- 印有您名字的领带
- 团队颜色的领带
- 领带大小正好符合您的需要
- 与您的 导管连接器和配件
我们最好的电缆扎带套装
家庭修缮包
- 100 条领带,3 种尺寸
- 黑白混色
- 适合所有家庭工作
汽车专业包
- 50 条耐热扎带
- 25 条不锈钢扎带
- 耐汽车高温
大型工作包
- 500 条重型扎带
- 与大型线组配合使用
- 用于工地和大型修缮
为什么我们的领带最好
我们的领带最好,因为
- 我们让他们变得强大
- 我们对每种
- 我们以优惠的价格出售
- 我们帮助您挑选合适的产品
- 我们可以满足您的需求
帮助挑选领带
不确定您需要什么领带?没关系!我们可以帮您挑选:
- 合适的尺寸
- 正确的力量
- 适合您工作的类型
不仅仅是领带
我们制作的不仅仅是领带!我们还生产
- 塑料电缆接头
- 金属电缆接头
- 多孔电缆接头
- 接线盒
- 电缆压盖部件
- 线径部件
立即购买
现在就购买我们的自锁式电缆扎带!它们是
- 有库存
- 准备发货
- 价格合理
- 强大
致电我们或点击购买最适合您需求的扎线带!
需要帮助或有疑问?请致电 +86 137 7301 8938 或发送电子邮件至 [email protected]
类别
电缆扎带
询问
规格
产品名称 | 自锁式尼龙扎线带 | ||||
产品材料 | 尼龙 PA66 | ||||
防火等级 | 94V-2 | ||||
工作温度 | -35℃~85℃ | ||||
产品颜色 | 标准颜色为本色(白色),也有黑色和防紫外线颜色。欢迎定制特殊颜色。 | ||||
规格和尺寸 | 具体尺寸应参考尺寸规格图 |
<!
技术参数 | ||||||
模型 | 长(英寸) | 长(毫米) | 宽(毫米) | 管束范围 E(毫米) | 拉伸强度(磅) | 拉伸强度(KGS) |
3×60 | 2⅜"* | 60 | 2.5 | 2月11日 | 18 | 8 |
3×80 | 3³⁄₁₆"* | 80 | 2.5 | 2月16日 | 18 | 8 |
3×90 | 2⅝"* | 90 | 2.5 | 2 月 18 日 | 18 | 8 |
3×100 | 4″* | 100 | 2.5 | 2月22日 | 18 | 8 |
3×120 | 4¾"* | 120 | 2.5 | 2-30 | 18 | 8 |
3×140 | 5½”* | 140 | 2.5 | 2-33 | 18 | 8 |
3×150 | 6″* | 150 | 2.5 | 2-35 | 18 | 8 |
3×160 | 6¼"* | 160 | 2.5 | 2-40 | 18 | 8 |
3×200 | 8″* | 200 | 2.5 | 2-50 | 18 | 8 |
4×100 | 4″* | 100 | 3.5 | 2月22日 | 40 | 18 |
4×120 | 4¾"* | 120 | 3.5 | 3月30日 | 40 | 18 |
4×140 | 5½”* | 140 | 3.5 | 3-33 | 40 | 18 |
4×150 | 6″* | 150 | 3.5 | 3-35 | 40 | 18 |
4×180 | 7″* | 180 | 3.5 | 3-42 | 40 | 18 |
4×200 | 8″* | 200 | 3.5 | 3-50 | 40 | 18 |
4×220 | 8⅝"* | 220 | 3.5 | 3-58 | 40 | 18 |
4×250 | 10″* | 250 | 3.5 | 3-65 | 40 | 18 |
4×280 | 11″* | 280 | 3.5 | 3-70 | 40 | 18 |
4×300 | 11⅝"* | 300 | 3.5 | 3-80 | 40 | 18 |
4×370 | 14½”* | 370 | 3.5 | 3-102 | 40 | 18 |
5×120 | 4¾"* | 120 | 4.5 | 3月24日 | 50 | 22 |
5×180 | 7″* | 180 | 4.5 | 3-42 | 50 | 22 |
5×190 | 7½”* | 190 | 4.5 | 3-46 | 50 | 22 |
5×200 | 8″* | 200 | 4.5 | 3-50 | 50 | 22 |
5×250 | 10″* | 250 | 4.5 | 3-65 | 50 | 22 |
5×280 | 11″* | 280 | 4.8 | 3-70 | 50 | 22 |
5×300 | 7⅝"* | 300 | 4.5 | 3-82 | 50 | 22 |
5×350 | 13¾"* | 350 | 4.5 | 3-90 | 50 | 22 |
5×380 | 15″* | 380 | 4.7 | 3-102 | 50 | 22 |
5×400 | 15¾"* | 400 | 4.7 | 3-105 | 50 | 22 |
5×430 | 17″* | 430 | 4.7 | 3-110 | 50 | 22 |
5×450 | 17¾"* | 450 | 4.7 | 3-130 | 50 | 22 |
5×500 | 19¹¹⁄₁₆"* | 500 | 4.7 | 3-150 | 50 | 22 |
8×150 | 6″* | 150 | 7 | 3-33 | 85 | 38 |
8×180 | 7″* | 180 | 6.8 | 3-42 | 85 | 38 |
8×200 | 8″* | 200 | 6.8 | 3-50 | 85 | 38 |
8×250 | 10″* | 250 | 7.5 | 4-63 | 85 | 38 |
8×300 | 11⅝"* | 300 | 7.5 | 4-82 | 85 | 38 |
8×350 | 13¾"* | 350 | 7.5 | 4-90 | 120 | 55 |
8×370 | 14¼"* | 370 | 7.5 | 4-98 | 85 | 38 |
8×400 | 15¾"* | 400 | 7.5 | 4-105 | 120 | 55 |
8×450 | 17¾"* | 450 | 7.5 | 4-118 | 120 | 55 |
8×500 | 19¹¹⁄₁₆"* | 500 | 7.5 | 4-450 | 120 | 55 |
8×750 | 29⁹⁄₁₆"* | 750 | 7.5 | 4-220 | 120 | 55 |
9×450 | 17¾"* | 450 | 9 | 4-118 | 175 | 80 |
9×530 | 20¾"* | 530 | 9 | 8-155 | 175 | 80 |
9×550 | 21¹⁄₁₆"* | 550 | 9 | 8-160 | 175 | 80 |
9×650 | 25⁹⁄₁₆"* | 650 | 9 | 8-190 | 175 | 80 |
9×700 | 27½”* | 700 | 9 | 10-205 | 175 | 80 |
9×760 | 30″* | 760 | 9 | 10-225 | 175 | 80 |
9×920 | 36¼"* | 920 | 9 | 10-265 | 175 | 80 |
9×1020 | 40¹⁄₆"* | 1020 | 9 | 10-295 | 175 | 80 |
9×1150 | 45¼"* | 1150 | 9 | 10-310 | 175 | 80 |
9×1220 | 48″* | 1210 | 9 | 10-340 | 175 | 80 |
9×1350 | 53″* | 1350 | 9 | 10-380 | 175 | 80 |
10×450 | 17¾"* | 450 | 10 | 10-125 | 250 | 114 |
10×500 | 19¹¹⁄₁₆"* | 500 | 10 | 12-150 | 250 | 114 |
12×300 | 11⅝"* | 300 | 12.7 | 12-82 | 250 | 114 |
12×400 | 15¾"* | 400 | 12.7 | 12-105 | 250 | 114 |
12×540 | 21¼"* | 540 | 12.7 | 14-155 | 250 | 114 |
12×650 | 25⁹⁄₁₆"* | 650 | 12 | 14-190 | 250 | 114 |
12×750 | 29⁹⁄₁₆"* | 750 | 12 | 10-220 | 250 | 114 |
12×780 | 30¾"* | 780 | 12.7 | 14-230 | 250 | 114 |
13×540 | 21¼"* | 540 | 13 | 14-155 | 250 | 114 |
关于电缆接头的常见问题
关于定制电缆接头,可以订购的最小起订量是多少?
我们没有设置最小起订量,我们根据客户需求定制产品。理论上,我们可以满足客户不同的最小起订量要求,但不同的最小起订量会有不同的成本。
批量生产的交货时间是多少?
通常我们的批量生产提前期为 1 ~ 2 周。对于紧急情况,我们可以在 3~7 天内改进。
需要提供哪些详细信息才能获得估价?
我们确实需要尺寸、颜色、螺纹、材料、认证,更多的应用程序将有所帮助。
你有什么证书?
我们有 CE、TUV 和 UL 证书。
我可以收到一些例子吗?
当然,我们可以根据您的要求为您提供免费的标准样品。