耐食ケーブルグランド
それは何か?
停車駅 さび.それは 水 アウト。それは 悪所 海や石油掘削施設のように。
それは何でできているか
- ナイロン 強い
- シール 水 アウト
何ができるか
- キープス 水 アウトIP68)
- の作品 ホット そして 冷たい 場所(-40℃~+120)
- すべてに適合 ケーブル サイズ
- ハス 二重シール 物を濡らさない
使用場所
石油・ガス:
- 石油掘削施設で
- ガス管内
- 石油工場にて 海辺で:
- 船舶について
- 海中
- ドックにて その他の場所:
- ケミカル 植物
- 鉱山 土の奥
- 日 そして 風 農場
- 水 清掃現場
当社のケーブルグランドを選ぶ理由
良いこと | 何をするのか |
---|---|
強い | 悪い場所でも壊れない |
安全 | |
簡単 | 素早く入れることができる |
すべてに適合 | すべての ケーブル タイプ |
エコ・グッド | 世界を傷つけない |
種類
- 金属製防水ケーブルグランド - 海での使用に最適
- プラスチック製防水ケーブルグランド - 軽くて強い
- マルチホールケーブルグランド - たくさんのワイヤー
仕組み
の 腐食ガード の部分が上部にねじ込まれている。これは ケーブル.悪いものは入ってこない。 塩ではない。 ほこりではない。 水.それは IP68 ということは 水 それでもまだ働ける!
なぜ必要なのか
- ワイヤーが さび
- 物を長持ちさせる
- からの安全を守る 火災 リスク
- 最悪の場所で働く
- 修理費用を節約
他者の声
"これらのグランドは、何年もの間、私たちの海のリグの安全を維持しました。"- オイル・ボス「私たちは、すべてのリグでこの製品を使用しています。 ジャンクションボックス 湿った鉱山で"- 鉱山長
良いことリスト
- 動作温度範囲:-40°C~+120°C
- フィット スワ そして AWA ビッグワイヤー
- 360°地球 安全な使用のために
- 工具不要
- ストップ 紫外線 日害
今すぐ購入
私たちの 耐食ケーブルグランド 最悪な場所でもワイヤーを安全に保つ。停止 さび締め出す 水長持ちする。あなたの仕事に適したものを選んでください。どれが必要か、お電話でお問い合わせください。 電話: +137 7301 8938 Eメール:[email protected]
問い合わせ
仕様
当社のケーブルグランドは、一体射出成形により高品質のナイロンで作られています。締め付けナット、本体、ナット部品はナイロンPA66材質を使用し、シールリングとガスケットはニトリルゴムを使用しています。このシリーズの製品は、静的温度範囲-40℃~100℃、瞬間耐熱温度範囲120℃;動的-20℃~80℃、瞬間耐熱温度100℃。また、防水性、防塵性、耐塩性、耐酸性、耐アルカリ性、耐アルコール性、耐グリース性、一般溶剤性にも優れている。
当社のナイロンケーブルグランド製品には、標準、ユニバーサル、コーナーシリーズなどの様々なスタイルが含まれ、完全な仕様と色で、お客様の要件に応じてカスタマイズすることができます。
製品名 | 折り曲げ防止ナイロンケーブルグランド |
モデル | M、G、NTP、PGスレッドシリーズ |
製品素材 | ナイロンPA66(ボディ、クランプヘッド、ナット);ニトリルゴム(シーリングリング、ガスケット) |
温度範囲 | 静的-40℃~100℃、瞬間耐熱120℃、動的-20℃~80℃、瞬間耐熱100℃。 |
製品設計の特徴 | 特殊なクランプ爪とゴム部品の設計で、ケーブルのクランプ範囲が広く、引張強度が強い。 |
製品性能 | 防水、防塵、耐塩、耐酸、耐アルカリ、アルコール、グリース、一般溶剤。 |
耐火性 | UL94 V-2 |
耐紫外線 | F1 |
環境保護 | RoHs規格準拠、ハロゲンフリー |
証明書 | CE、RoHS、REACH |
ケーブル範囲 | 具体的なサイズ仕様と表示図は仕様表を参照 |
特殊機能あり | 伸長、曲げ防止 |
申し込み | 多くのケーブルやワイヤーを最小限のスペースでハウジングに挿入する必要がある場合に使用。 |
機械・設備製造業 | |
太陽光発電 | |
オートメーション技術 |
表 1(PG-R シリーズケーブルグランド) | ||||
モデル | ケーブル範囲 (mm) | ネジ外径 L2 (mm) | ネジ長さ L1 (mm) | スパナサイズ A & E (mm) |
PG7-R | 3~6.5 | 12.25 | 9.2 | 18/16 |
PG7-R | 2~5 | 12.25 | 9.2 | 18/16 |
PG9-R | 4~8 | 15 | 9.6 | 23/19 |
PG9-R | 2~6 | 15 | 9.6 | 23/19 |
PG11-R | 5~10 | 18.3 | 9.2 | 25/21 |
PG11-R | 3~7 | 18.3 | 9.2 | 25/21 |
PG13.5-R | 6~11 | 20.2 | 9.8 | 27/24 |
PG13.5-R | 5~9 | 20.2 | 9.8 | 27/24 |
PG16-R | 10~13 | 22.3 | 11.4 | 27/24 |
PG16-R | 7~12 | 22.3 | 11.4 | 27/24 |
PG21-R | 13~18 | 28.1 | 12.4 | 37/33 |
PG21-R | 9~16 | 28.1 | 12.4 | 37/33 |
表 2(M-R シリーズケーブルグランド) | ||||
モデル | ケーブル範囲 (mm) | ネジ外径 L2 (mm) | ネジ長さ L1 (mm) | スパナサイズ A & E (mm) |
M12-R | 3~6.5 | 11.75 | 9.7 | 18/16 |
M12-R | 2~5 | 11.75 | 9.7 | 18/16 |
M16-R | 4~8 | 15.75 | 9.4 | 22/19 |
M16-R | 2~6 | 15.75 | 9.4 | 22/19 |
M18-R | 5~10 | 17.75 | 9.5 | 24/21 |
M18-R | 3~7 | 17.75 | 9.5 | 24/21 |
M20-R | 6~12 | 19.75 | 10 | 26/24 |
M20-R | 5~9 | 19.75 | 10 | 26/24 |
M22-R | 10~13 | 21.75 | 10 | 30/27 |
M22-R | 7~12 | 21.75 | 10 | 30/27 |
M25-R | 12~15 | 24.75 | 10 | 34/29 |
M25-R | 10~12 | 24.75 | 10 | 34/29 |
M27-R | 13~18 | 26.75 | 12.6 | 36/33 |
M27-R | 9~16 | 26.75 | 12.6 | 36/33 |
表3(NPT-Rシリーズケーブルグランド) | ||||
モデル | ケーブル範囲 (mm) | ネジ外径 L2 (mm) | ネジ長さ L1 (mm) | スパナサイズ A & E (mm) |
NPT 3/8″-R | 4~8 | 16.85 | 15.1 | 22/21 |
NPT 3/8″-R | 2~6 | 16.85 | 15.1 | 22/21 |
NPT 1/2″-R | 8~14 | 20.6 | 12.8 | 27/24 |
NPT 1/2″-R | 6~11 | 20.6 | 12.8 | 27/24 |
NPT 3/4″-R | 12~18 | 25.5 | 15.5 | 33/32 |
NPT 3/4″-R | 10~16 | 25.5 | 15.5 | 33/32 |
表 4(G-R シリーズケーブルグランド) | ||||
モデル | ケーブル範囲 (mm) | ネジ外径 L2 (mm) | ネジ長さ L1 (mm) | スパナサイズ A & E (mm) |
G1/4″-R | 4.5~8 | 12.4 | 8.1 | 19 |
G1/4″-R | 3~5.3 | 12.4 | 8.1 | 19 |
G3/8″-R | 6~10 | 15.9 | 15 | 22 |
G3/8″-R | 4~7 | 15.9 | 15 | 22 |
G1/2″-R | 9~14 | 20.1 | 13 | 27/24 |
G1/2″-R | 6~11 | 20.1 | 13 | 27/24 |
G3/4″-R | 13~18 | 25.45 | 15 | 33/32 |
G3/4″-R | 10~16 | 25.45 | 15 | 33/32 |
表 5(PG-LR シリーズケーブルグランド) | ||||
モデル | ケーブル範囲 (mm) | ネジ外径 L2 (mm) | ネジ長さ L1 (mm) | スパナサイズ A & E (mm) |
PG7-LR | 3~6.5 | 12.25 | 15.2 | 18/16 |
PG7-LR | 2~5 | 12.25 | 15.2 | 18/16 |
PG9-LR | 4~8 | 15.8 | 15 | 22/19 |
PG9-LR | 2~6 | 15.8 | 15 | 22/19 |
PG11-LR | 5~10 | 18.3 | 15.3 | 25/21 |
PG11-LR | 3~7 | 18.3 | 15.3 | 25/21 |
PG13.5-LR | 6~11 | 20.2 | 15.2 | 27/24 |
PG13.5-LR | 5~9 | 20.2 | 15.2 | 27/24 |
PG16-LR | 10~13 | 22.3 | 15.1 | 27/24 |
PG16-LR | 7~12 | 22.3 | 15.1 | 27/24 |
PG21-LR | 13~18 | 28.1 | 15.4 | 37/33 |
PG21-LR | 9~16 | 28.1 | 15.4 | 37/33 |
表 6(M-LR シリーズケーブルグランド) | ||||
モデル | ケーブル範囲 (mm) | ネジ外径 L2 (mm) | ネジ長さ L1 (mm) | スパナサイズ A & E (mm) |
M12-LR | 3~6.5 | 12 | 15 | 18/16 |
M12-LR | 2~5 | 12 | 15 | 18/16 |
M16-LR | 4~8 | 15.75 | 15 | 22/19 |
M16-LR | 2~6 | 15.75 | 15 | 22/19 |
M18-LR | 5~10 | 18 | 15 | 24/22 |
M18-LR | 3~7 | 18 | 15 | 24/22 |
M20-LR | 6~12 | 19.75 | 14.8 | 26/24 |
M20-LR | 5~9 | 19.75 | 14.8 | 26/24 |
M22-LR | 10~14 | 22 | 15 | 30/27 |
M22-LR | 7~12 | 22 | 15 | 30/27 |
M25-LR | 13~18 | 25 | 15 | 35/33 |
M25-LR | 9~16 | 25 | 15 | 35/33 |
M27-LR | 13~18 | 27 | 15 | 35/33 |
M27-LR | 9~16 | 27 | 15 | 35/33 |
ケーブルグランドに関するよくある質問
最小MOQは設定しておらず、お客様のニーズに合わせて製品をカスタマイズしています。理論的には、お客様のさまざまな MOQ 要件を満たすことができますが、MOQ が異なればコストも異なります。
通常、バッチ生産のリードタイムは1〜2週間です。お急ぎの場合は3~7日で改善いたします。
寸法、色、糸、素材、認証、その他のアプリケーションが必要です。
CE、TUV、ULの証明書があります。
確かに、お客様の要件に応じて無料の標準サンプルを提供できます。